您的位置:首页 > 产品中心 > 577-11-7, 多库酯 钠盐
多库酯 钠盐
Docusate Sodium Salt
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3079588 | 10 G | 907 | |||
3079588 | 50 G | 1870 | |||
3079588 | 250 G | 7230 |
产品别名
577-11-7
多库酯 钠盐
Docusate Sodium Salt
Sulfosuccinic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester Sodium Salt
AOT
Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate
Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt
‘Dioctyl’ sulfosuccinate sodium salt
Bis(2-ethylhexyl) Sulfosuccinate Sodium Salt
磺基丁二酸钠二辛酯 钠盐
磺基琥珀酸二乙基己酯钠 钠盐
双(2-乙基己基)磺基琥珀酸钠
双(2-乙己基)磺基丁二酸钠 钠盐
二辛基琥珀酸磺酸钠 钠盐
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C20H37NaO7S |
Molecular weight | 444.56 |
Beilstein | 4117588 |
EC number【EC 号】 | 209-406-4 |
MDL number | MFCD00012455 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 57653081 |
NACRES | NA.25 |
Application【应用】 | 在烃类溶剂中形成反相胶束;适合于溶解主要的髓鞘跨膜蛋白脂质 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
description【描述】 | anionic |
product line【产品线】 | BioUltra |
Assay【测定】 | ≥99.0% (TLC) |
mol wt【分子量】 | 444.56 g/mol |
impurities【杂质】 | insoluble matter, passes filter test |
loss【缺失】 | ≤1% loss on drying, 110 ℃ (HV) |
solubility【溶解性】 | methanol: 0.1 M at 20 ℃, clear, colorless |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤100 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤5 mg/kg As: ≤0.1 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤100 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
λ | 0.1 M in methanol |
UV absorption【紫外吸收】 | λ: 260 nm Amax: 0.1 λ: 280 nm Amax: 0.05 |
SMILES string | [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O |
InChI | 1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1 |
InChI key | APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H315 - H318 |
Precautionary Statements | P264 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313 - P362 + P364 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 2 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |