您的位置:首页 > 产品中心 > 7758-11-4, 磷酸钾二元 二元
磷酸钾二元 二元
Potassium phosphate dibasic
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3190376 | 1 KG | 3070 |
产品别名
7758-11-4
磷酸钾二元 二元
Potassium phosphate dibasic
Dipotassium hydrogenphosphate
sec.-Potassium phosphate
Dipotassium phosphate
磷酸氢二钾
磷酸二钾
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | K2HPO4 |
Molecular weight | 174.18 |
EC number【EC 号】 | 231-834-5 |
MDL number | MFCD00011383 |
eCl@ss | 38070212 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329758898 |
NACRES | NB.24 |
General description【一般描述】 | 磷酸氢二钾是一种有用的生物缓冲液,其pH值在8.5-9.6范围内。磷酸钾以多种形式存在:一元(KH2PO4)、二元的(KH2PO4)和三元(K3PO4)。磷酸钾缓冲液被广泛用于平衡透析、高效液相色谱(HPLC)和亲和毛细管电泳研究。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
grade【等级】 | ACS reagent puriss. p.a. |
Assay【测定】 | ≥99.0% (T) |
form【形式】 | powder or crystals |
impurities【杂质】 | ≤0.001% total nitrogen (N) |
loss【缺失】 | ≤1.0% loss on drying, 105 ℃ |
pH【pH值(酸碱度)】 | 8.5-9.6 (25 ℃, 50 mg/mL in H2O) |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤30 mg/kg sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | Ca: ≤50 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤10 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Na: ≤500 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) |
SMILES string | [K+].[K+].OP([O-])([O-])=O |
InChI | 1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
InChI key | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |