您的位置:首页 > 产品中心 > 109750-36-9, 曲霉菌素A1
曲霉菌素A1
Trachelosperogenin A1
产品别名
109750-36-9
曲霉菌素A1
Trachelosperogenin A1
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C36H56O12 |
Molecular weight | 680.82 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329824914 |
NACRES | NA.25 |
General description【一般描述】 | Natural product derived from plant source. |
产品性质
Assay【测定】 | ≥95% (LC/MS-ELSD) |
form【形式】 | solid |
storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
SMILES string | C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@]1(C)O)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O |
InChI | 1S/C36H56O12/c1-17-9-12-36(30(45)48-28-25(41)24(40)23(39)20(16-37)47-28)14-13-32(3)18(26(36)35(17,6)46)7-8-21-31(2)15-19(38)27(42)34(5,29(43)44)22(31)10-11-33(21,32)4/h7,17,19-28,37-42,46H,8-16H2,1-6H3,(H,43,44)/t17-,19-,20-,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,31-,32-,33-,34-,35-,36+/m1/s1 |
InChI key | YXSQSVWHKZZWDD-IWSVBZIKSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS06 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H301 |
Precautionary Statements | P301 + P310 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 3 Oral |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects |
WGK | WGK 3 |