您的位置:首页 > 产品中心 > 7585-39-9, β-环糊精
β-环糊精
β-Cyclodextrin
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3411433 | 100 G | 850 | |||
3411433 | 1 KG | 891 | |||
3411433 | 25 KG | 12620 |
产品别名
7585-39-9
β-环糊精
β-Cyclodextrin
Schardinger β-Dextrin
Cavamax W7 Pharma
Cyclomaltoheptaose
Cycloheptaamylose
beta-Cyclodextrin
Caraway
环七淀粉
环麦芽七糖
环糊精
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C42H70O35 |
Molecular weight | 1134.98 |
Beilstein | 78623 |
EC number【EC 号】 | 231-493-2 |
MDL number | MFCD00078139 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329768027 |
NACRES | NA.22 |
Application【应用】 | For R&D use |
Legal Information【法律信息】 | Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
grade【等级】 | Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science |
Assay【测定】 | ≥98.0% (HPLC) |
optical activity【旋光性】 | [α]/D 160 to 164° [α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O |
impurities【杂质】 | ≤0.2% reducing substances ≤0.25% α- and γ-cyclodextrin (each) ≤0.5% related substances ≤5 ppm heavy metals ≤5 ppm residual solvents |
ign. residue【灼烧残渣】 | ≤0.10% |
loss【缺失】 | ≤14.0% loss on drying |
pH【pH值(酸碱度)】 | 5.0-8.0 (1% in solution) |
mp | 290-300 ℃ (dec.) (lit.) |
solubility【溶解性】 | solution: 1%, clear |
absorption【吸光度】 | ≤0.05 at 350-750 nm in solution at 1% ≤0.1 at 230-350 nm in solution at 1% |
suitability【适用性】 | corresponds for identity |
SMILES string | OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O |
InChI | 1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1 |
InChI key | WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |