您的位置:首页 > 产品中心 > 308068-56-6, 单壁碳纳米管
单壁碳纳米管
Carbon nanotube, single-walled
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3423251 | 1 MG | 6080 |
产品别名
308068-56-6
单壁碳纳米管
Carbon nanotube, single-walled
SWCNT
IsoNanotubes-S
SWNT
Single wall carbon nanotube
SWCNT, semiconducting
SWCNT,半导体
结构式
基本信息
NACRES | NA.23 |
General description【一般描述】 | IsoNanotubes-S™ 由电弧放电或等离子体喷枪产生。半导体单壁纳米管的直径范围为1.2-1.7nm,长度范围为100nm至4 μm。SWNT的纯度可通过吸收光谱确定。半导体SWNT的光吸收发生在S22(850-1250nm)和S33(450-550nm)。已经通过研究人肝癌细胞对SWNT的反应,研究了SWNTS的毒性行为。 |
Application【应用】 | 这些碳纳米管是通过电弧放电工艺生产的,并经过密度梯度离心纯化。半导体SWNT可用于各种可穿戴和柔性装置,如可弯曲压力传感器。研究应用包括:
|
Preparation Note【制备说明】 | 电弧放电法 |
Legal Information【法律信息】 | NanoIntegris Inc出品 IsoNanotubes-S is a trademark of NanoIntegris, Inc. |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
Assay【测定】 | 2% (Metallic) 98% (Semiconducting) |
form【形式】 | solid |
manufacturer/tradename | NanoIntegris, Inc. |
L【长度】 | 0.3-5 μm |
Diameter【直径】 | 1.2-1.7 nm |
mp | 3652-3697 ℃ (lit.) |
density | 1.7-1.9 g/cm3 at 25 ℃ (lit.) |
SMILES string | [C] |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |