您的位置:首页 > 产品中心 > 540-69-2, 甲酸铵
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
3512028 | 50G | 询价 | 2-5天 | |
3512028 | 250G | 询价 | 2-5天 | |
3512028 | 1KG | 询价 | 2-5天 |
产品别名
540-69-2
甲酸铵
Ammonium formate
Formic acid ammonium salt
结构式
基本信息
分子式 | CH5NO2 |
分子量 | 63.06 |
熔点 | 115-120 |
密度 | 1.26 |
MDL编码 | MFCD00013103 |
Beilstein | 3625095 |
Merck | 14,523 |
EINECS 编号 | 208-753-9 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Warning |
危险说明 | H315 H319 H335 |
防范说明 | P261 P305+P351+P338 |
WGK | 1 |
RTECS | BQ6650000 |
TSCA | 是 |