您的位置:首页 > 产品中心 > 497-19-8, 碳酸钠
碳酸钠
Sodium Carbonate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4058638 | 1 KG | 2440 | |||
4058638 | 50 KG | 43280 |
产品别名
497-19-8
碳酸钠
Sodium Carbonate
anhydrous soda
Calcined soda
Carbonic acid disodium salt
Soda ash
纯碱
碳酸二钠盐
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | Na2CO3 |
Molecular weight | 105.99 |
Beilstein | 4154566 |
MDL number | MFCD00003494 |
EC Index Number【EC索引号】 | 207-838-8 |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 缓冲剂组分,可用于除去外周膜蛋白。 |
Linkage【联系】 | Replaces: SX0400-20; SX0400-5 |
Analysis Note【分析说明】 | Assay (acidimetric; dried substance): ≥ 99.9 % Insoluble matter: ≤ 0.01 % Chloride (Cl): ≤ 0.001 % Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 % Silicate (as SiO₂): ≤ 0.005 % Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 % Total nitrogen (N): ≤ 0.001 % Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 % Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 % Al (Aluminium): ≤ 0.001 % As (Arsenic): ≤ 0.0001 % Ca (Calcium): ≤ 0.005 % Fe (Iron): ≤ 0.0005 % K (Potassium): ≤ 0.005 % Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 % Loss on drying (300 °C): ≤ 1.0 % Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
grade【等级】 | ACS reagent |
agency | reag. ISO reag. Ph. Eur. |
Assay【测定】 | ≥99.9% dry basis (acidimetric) |
form【形式】 | powder |
potency【效能】 | 4090 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 11.16 (25 ℃, 4 g/L in H2O) |
mp | 851 ℃ (lit.) |
density | 2.53 g/cm3 at 20 ℃ |
bulk density【堆积密度】 | 1100 kg/m3 |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.001% phosphate (PO43-): ≤0.001% silicate (as SiO2): ≤0.005% sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003% |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤ 0.001% As: ≤ 0.0001% Ca: ≤ 0.005% Fe: ≤ 0.0005% K: ≤ 0.005% Mg: ≤ 0.0005% N: ≤ 0.001% heavy metals: ≤ 0.0005% heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005% |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
SMILES string | O=C(O[Na])O[Na] |
InChI | 1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
InChI key | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H319 |
Precautionary Statements | P264 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |