您的位置:首页 > 产品中心 > 29706-59-0, 光泽汀3-樱草糖苷
光泽汀3-樱草糖苷
Lucidin 3-primeveroside
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4084846 | 5 MG | 5640 |
产品别名
29706-59-0
光泽汀3-樱草糖苷
Lucidin 3-primeveroside
Ophiohayatone B
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C26H28O14 |
Molecular weight | 564.49 |
General description【一般描述】 | This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG |
Legal Information【法律信息】 | phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG |
产品性质
grade【等级】 | primary reference standard |
product line【产品线】 | phyproof® Reference Substance |
Assay【测定】 | ≥98.0% (HPLC) |
manufacturer/tradename | PhytoLab |
application(s) | food and beverages |
format【格式】 | neat |
InChI | 1S/C26H28O14/c27-6-12-14(5-11-16(19(12)31)18(30)10-4-2-1-3-9(10)17(11)29)39-26-24(36)22(34)21(33)15(40-26)8-38-25-23(35)20(32)13(28)7-37-25/h1-5,13,15,20-28,31-36H,6-8H2/t13-,15-,20+,21-,22+,23-,24-,25+,26-/m1/s1 |
InChI key | NVKNRXOMCYTFJF-WFLOGZPDSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H302 - H351 |
Precautionary Statements | P201 - P202 - P264 - P280 - P308 + P313 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |