您的位置:首页 > 产品中心 > 591-12-8, α-当归内酯
α-当归内酯
α-Angelica lactone
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4092914 | natural (US), ≥90%, sum of isomers | 739 | |||
4092914 | 100 G | 1920 | |||
4092914 | 500 G | 5520 |
产品别名
591-12-8
α-当归内酯
α-Angelica lactone
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone
5-Methyl-2(3H)-furanone
5-甲基-2(3H)-呋喃酮
4-羟基-3-戊烯酸-γ-内酯
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C5H6O2 |
Molecular weight | 98.10 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 3293 |
Beilstein | 108394 |
MDL number | MFCD00005375 |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 植物性的癌症化学预防试剂。可增加谷胱甘肽的合成,增强食道、胃、肠和肝中谷胱甘肽硫转移酶和 UDP-葡萄糖醛酸转移酶解毒酶的活性。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | botanical |
grade【等级】 | Halal Kosher natural (US) |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 FDA 21 CFR 117 |
Assay【测定】 | ≥90% |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 55-56 ℃/12 mmHg (lit.) |
mp | 13-17 ℃ (lit.) |
density | 1.092 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | nutty; sweet; tobacco |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
SMILES string | CC1=CCC(=O)O1 |
InChI | 1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3 |
InChI key | QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 154.4 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 68 ℃ - closed cup |