您的位置:首页 > 产品中心 > CpG WIZ® RARβ2-Methylation specific PCR assay
CpG WIZ® RARβ2-Methylation specific PCR assay
产品编号: | 4094516 |
规格: | The components of the CpG WIZ RARbeta2 Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples. |
包装规格: | 25 ASSAYS |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Sigma-Aldrich |
优惠价: | 立即咨询 |
基本信息
eCl@ss | 32161000 |
General description【一般描述】 | Methylation of cytosines located 5′ to guanosine is known to have a profound effect on the expression of several eukaryotic genes (Bird, 1992). In normal cells, methylation occurs predominantly in CG-poor regions, while CG-rich areas, called CpG islands, remain unmethylated. Aberrant methylation of normally unmethylated CpG islands has been documented as a relatively frequent event in immortalized and transformed cells (Antequera, 1990) and has been associated with transcriptional inactivation of defined tumor suppressor genes in human cancers (Merlo, 1995). The Retinoic Acid Receptor beta2 is expressed at reduced levels in many tumor types as a result of hypermethylation of its promoter region. Methylation-specific PCR (MSP) is a new technology for sensitive detection of abnormal gene methylation utilizing small amounts of DNA (Herman, 1996). This process employs an initial bisulfite reaction to modify the DNA, followed by PCR amplification with specific primers designed to distinguish methylated from unmethylated DNA. |
Application【应用】 | Principles of the Technique Use of either the CpGenome The components of the CpG WIZ RARbeta2 Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples. |
Components【组分】 | The components of the CpG WIZ U Primer Set7.5 μM each primer (25X) 35 μL (clear cap) 90595 -15°C to -25°C M Primer Set7.5 μM each primer (25X) 35 μL (red cap) 90596 -15°C to -25°C W Primer Set7.5 μM each primer (25X) 35 μL (green cap) 90597 -15°C to -25°C U control DNA0.1 μg/μL 50 μL (clear cap) 90393 -15°C to -25°C M control DNA0.1 μg/μL 50 μL (red cap) 90394 -15°C to -25°C W control DNA0.05 μg/μL 50 μL (green cap) 90395 -15°C to -25°C Universal 10X PCR Buffer 265 μL (blue cap) 90396 -15°C to -25°C |
Legal Information【法律信息】 | CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany COPRIME is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
species reactivity | human |
manufacturer/tradename | CPGWIZ™ Chemicon® |
technique(s) | PCR: suitable |
NCBI accession no.【NCBI登记号】 | NM_021976.3 |
UniProt accession no.【UniProt登记号】 | P28702 |
application(s) | genomic analysis |
Gene Information | human ... RXRB(6257) |
产品说明
Disclaimer【免责声明】 | Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals. |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |