您的位置:首页 > 产品中心 > 14216-03-6, 常春藤苷 C
常春藤苷 C
Hederacoside C
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4102885 | 20 MG | 6760 |
产品别名
14216-03-6
常春藤苷 C
Hederacoside C
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C59H96O26 |
Molecular weight | 1221.38 |
Beilstein | 4229541 |
MDL number | MFCD00198062 |
General description【一般描述】 | This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG |
Legal Information【法律信息】 | phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG |
产品性质
grade【等级】 | primary reference standard |
product line【产品线】 | phyproof® Reference Substance |
Assay【测定】 | ≥98.0% (HPLC) |
form【形式】 | crystals |
manufacturer/tradename | PhytoLab |
mp | 222 ℃ (dec.) (lit.) |
SMILES string | [H][C@]12CC=C3C4CC(C)(C)CC[C@@]4(CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CCC5[C@](C)(CO)[C@H](CC[C@]25C)O[C@@H]6OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]7O)C(=O)O[C@@H]8O[C@H](CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]%10O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O |
InChI | 1S/C59H96O26/c1-24-34(63)38(67)42(71)49(78-24)83-46-29(20-60)80-48(45(74)41(46)70)77-22-30-37(66)40(69)44(73)51(81-30)85-53(75)59-17-15-54(3,4)19-27(59)26-9-10-32-55(5)13-12-33(56(6,23-61)31(55)11-14-58(32,8)57(26,7)16-18-59)82-52-47(36(65)28(62)21-76-52)84-50-43(72)39(68)35(64)25(2)79-50/h9,24-25,27-52,60-74H,10-23H2,1-8H3/t24-,25-,27?,28-,29+,30+,31?,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41+,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49-,50-,51-,52-,55-,56-,57+,58+,59-/m0/s1 |
InChI key | RYHDIBJJJRNDSX-WBOYGZCJSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H302 |
Precautionary Statements | P264 - P270 - P301 + P312 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |