您的位置:首页 > 产品中心 > 29884-49-9, 白皮杉醇葡萄糖苷
白皮杉醇葡萄糖苷
Astringin
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4116539 | 10 MG | 6370 |
产品别名
29884-49-9
白皮杉醇葡萄糖苷
Astringin
3,3′,4,5′-Tetrahydroxystilbene 3′-glucoside
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C20H22O9 |
Molecular weight | 406.38 |
MDL number | MFCD03427331 |
General description【一般描述】 | This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG |
Legal Information【法律信息】 | phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG |
产品性质
grade【等级】 | primary reference standard |
product line【产品线】 | phyproof® Reference Substance |
Assay【测定】 | ≥95.0% (HPLC) |
manufacturer/tradename | PhytoLab |
application(s) | food and beverages |
format【格式】 | neat |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
InChI | 1S/C20H22O9/c21-9-16-17(25)18(26)19(27)20(29-16)28-13-6-11(5-12(22)8-13)2-1-10-3-4-14(23)15(24)7-10/h1-8,16-27H,9H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1 |
InChI key | PERPNFLGJXUDDW-CUYWLFDKSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H302 + H312 + H332 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P280 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P312 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |